![]() | 3.01 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | ¥690000.00 | GIA2131987433 | 线上 | |
![]() | 3.05 | H | VS1 | EX | EX | EX | N | ¥557800.00 | GIA2125932009 | 线上 | |
![]() | 2.01 | E | VVS2 | EX | EX | EX | N | ¥413900.00 | GIA6115705137 | 线上 | |
![]() | 3.02 | J | VS1 | G | G | VG | M | ¥336100.00 | GIA1142314051 | 线上 | |
![]() | 3.13 | K | VS1 | EX | EX | EX | N | ¥330400.00 | GIA5126468323 | 线上 | |
![]() | 3.03 | J | VS2 | EX | VG | VG | N | ¥306400.00 | GIA11473347 | 线上 | |
![]() | 2.05 | H | VVS1 | MUTOR | EX | VG | F | ¥283300.00 | GIA1136937507 | 线上 | |
![]() | 3.01 | K | VS2 | VG | EX | VG | N | ¥268800.00 | GIA2141039748 | 线上 | |
![]() | 2.02 | H | VVS2 | MUTOR | EX | EX | F | ¥264300.00 | GIA2131847091 | 线上 | |
![]() | 2.22 | I | VS1 | MUTOR | EX | VG | N | ¥220900.00 | GIA2145439474 | 线上 | |
1/6 |