![]() | 2.08 | K | IF | MUTOR | EX | EX | F | ¥167600.00 | GIA6137847086 | 线上 | |
![]() | 2.05 | H | VVS1 | MUTOR | EX | VG | F | ¥283300.00 | GIA1136937507 | 线上 | |
![]() | 2.02 | H | VVS2 | MUTOR | EX | EX | F | ¥264300.00 | GIA2131847091 | 线上 | |
![]() | 2.22 | I | VS1 | MUTOR | EX | VG | N | ¥220900.00 | GIA2145439474 | 线上 | |
![]() | 3.02 | M | VS1 | VG | EX | EX | N | ¥190000.00 | GIA5166342657 | 线上 | |
![]() | 3.06 | M | VS2 | EX | EX | EX | N | ¥190000.00 | GIA1159894712 | 线上 | |
![]() | 1.04 | H | VS2 | VG | G | G | N | ¥47000.00 | GIA6115871874 | 线上 | |
![]() | 1.00 | G | SI1 | G | G | VG | N | ¥42800.00 | GIA7131190636 | 线上 | |
![]() | 1.12 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N | ¥75300.00 | GIA7121071827 | 线上 | |
![]() | 1.20 | I | VS1 | 心形 | EX | G | S | ¥32600.00 | GIA2166428378 | 线上 | |
1/6 |