![]() | 1.13 | G | IF | EX | EX | EX | N | ¥99000.00 | GIA7121300676 | 线上 | |
![]() | 2.08 | K | IF | MUTOR | EX | EX | F | ¥167600.00 | GIA6137847086 | 线上 | |
![]() | 1.10 | F | VVS1 | EX | EX | EX | N | ¥101200.00 | GIA5146732482 | 线上 | |
![]() | 1.03 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | ¥86200.00 | GIA2146805229 | 线上 | |
![]() | 1.56 | M | VVS1 | EX | EX | EX | M | ¥63000.00 | GIA2121925824 | 线上 | |
![]() | 1.10 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | ¥95800.00 | GIA2156012490 | 线上 | |
![]() | 1.02 | E | VVS1 | EX | EX | EX | N | ¥114500.00 | GIA2146949377 | 线上 | |
![]() | 2.05 | H | VVS1 | MUTOR | EX | VG | F | ¥283300.00 | GIA1136937507 | 线上 | |
![]() | 1.10 | H | VVS2 | EX | EX | EX | N | ¥75800.00 | GIA2146554939 | 线上 | |
![]() | 2.01 | E | VVS2 | EX | EX | EX | N | ¥413900.00 | GIA6115705137 | 线上 | |
1/6 |