![]() | 1.01 | G | VS1 | 方形 | EX | EX | N | ¥46000.00 | GIA1116569679 | 线上 | |
![]() | 1.01 | I | VS2 | 心形 | EX | VG | F | ¥30800.00 | GIA5166717490 | 线上 | |
![]() | 1.03 | J | VS1 | 心形 | EX | VG | F | ¥30500.00 | GIA2176017690 | 线上 | |
![]() | 1.03 | J | VS2 | 心形 | VG | G | N | ¥26500.00 | GIA1169353088 | 线上 | |
![]() | 1.02 | J | SI1 | 心形 | VG | VG | F | ¥26600.00 | GIA2166759509 | 线上 | |
![]() | 1.20 | I | VS1 | 心形 | EX | G | S | ¥32600.00 | GIA2166428378 | 线上 | |
![]() | 2.22 | I | VS1 | MUTOR | EX | VG | N | ¥220900.00 | GIA2145439474 | 线上 | |
![]() | 2.02 | H | VVS2 | MUTOR | EX | EX | F | ¥264300.00 | GIA2131847091 | 线上 | |
![]() | 2.05 | H | VVS1 | MUTOR | EX | VG | F | ¥283300.00 | GIA1136937507 | 线上 | |
![]() | 2.08 | K | IF | MUTOR | EX | EX | F | ¥167600.00 | GIA6137847086 | 线上 | |
1/6 |