![]() | 1.60 | K | VS2 | EX | VG | VG | S | ¥75100.00 | IGIM2E30890 | 线上 | |
![]() | 1.20 | I | VS1 | 心形 | EX | G | S | ¥32600.00 | GIA2166428378 | 线上 | |
![]() | 1.56 | M | VVS1 | EX | EX | EX | M | ¥63000.00 | GIA2121925824 | 线上 | |
![]() | 3.02 | J | VS1 | G | G | VG | M | ¥336100.00 | GIA1142314051 | 线上 | |
![]() | 2.67 | K | VS2 | VG | VG | G | F | ¥175300.00 | GIA1142071374 | 线上 | |
![]() | 2.51 | J | VS2 | EX | EX | EX | F | ¥182400.00 | GIA6152219860 | 线上 | |
![]() | 1.01 | I | VS2 | 心形 | EX | VG | F | ¥30800.00 | GIA5166717490 | 线上 | |
![]() | 1.03 | J | VS1 | 心形 | EX | VG | F | ¥30500.00 | GIA2176017690 | 线上 | |
![]() | 1.02 | J | SI1 | 心形 | VG | VG | F | ¥26600.00 | GIA2166759509 | 线上 | |
![]() | 2.02 | H | VVS2 | MUTOR | EX | EX | F | ¥264300.00 | GIA2131847091 | 线上 | |
1/6 |